Aca aparecen las guias de talles de todos los productos, prestar atencion de que producto son las medidas!
PANT OVERSIZE/CANDELARIA |
|||||
Talle | Cadera | Ancho pierna | Cintura | Largo | Tiro |
S | 108 | 54 | 65 (cede a 92) | 102 | 30 |
M | 110 | 56 | 66 (cede a 100) | 102 | 32 |
L | 120 | 60 | 68 (cede a 102) | 104 | 35 |
XL | 124 | 64 | 70 (cede a 128) | 104 | 37 |
*todo esta medido en contorno (circunsferencia) | |||||
*la cintura esta medida sin estirar el elastico y estirandolo |
BUZO OVERSIZE |
||||
Talle | Cadera | Mangas | Ancho (pecho) | Largo |
S | 50 | 68 | 66 | 58 |
M | 52 | 74 | 72 | 63 |
L | 56 | 79 | 77 | 65 |
XL | 58 | 82 | 80 | 68 |
*todo esta medido solo adelante, el contorno seria el doble | ||||
*la medida de mangas es desde el cuello |
Buzo Boxy Fit
Talle | Mangas | Ancho (pecho) | Cintura | Largo | |
S | 77 | 77 | 63 | 60 | |
M | 80 | 80 | 70 | 62 | |
L | 86 | 90 | 80 | 65 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*el ancho y cintura esta medido solo adelante, el contorno seria el doble
PANT FULL LENGHT |
|||||
Talle | Cadera | Ancho pierna | Cintura | Largo | Tiro |
S | 110 | 60 | 62 (cede a 82) | 109 | 32 |
M | 114 | 62 | 66 (cede a 100) | 114 | 35 |
L | 125 | 66 | 68 (cede a 110) | 115 | 39 |
XL | 138 | 70 | 70 (cede a 110) | 117 | 40 |
*todo esta medido en contorno (circunsferencia) | |||||
*la cintura esta medida sin estirar el elastico y estirandolo |
REMERA BOXY FIT | ||||
Talle | Largo | Pecho | Cintura | Hombro |
S | 65 | 60 | 60 | 44 |
M | 66 | 63 | 60 | 46 |
L | 72 | 65 | 66 | 50 |
*las medidas se tomaron con la prenda apoyada, la cincunferencia es el doble |
MINI SHORT | |||
Talle | Largo | Cadera | Cintura |
S | 30 | 100 | 52/100 |
M | 30 | 104 | 56/104 |
L | 32 | 106 | 61/106 |
*las medidas son de la circunferencia del short | |||
*la cintura del short esta medida sin estirar el elastico y estirandolo |